HIKVISION DS-2CD4A25FWD-IZS 2.8-12mm 2MP IR 50m
Бренд: HIKVISION
Артикул:
23897
Рейтинг:
Наличие:
В наличии
Способы доставки
Курьером
Самовывоз
Способы оплаты
Наличными при получении
Наличными в Офисе
Оплата через Банк
Основные | |
Матрица : | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Разрешение : | 2MP |
Минимальная светочувствительность : | 0.005 Люкс (F1.2, при вкл. АРУ) 0.007 Люкс(F1.4, при вкл. АРУ) 0 Люкс с ИК |
Скорость электронного затвора : | 1 сек ~ 1/100,000 сек |
Медленный затвор : | Поддерживается |
Объектив : | Моторизированный 2.8-12 мм @F1.4, Угол обзора: 113°-33.8° |
Крепёж объектива : | AF - автоматический фокус и моторизированный объектив |
Управление диафрагмой : | DC |
Расширенный динамический диапазон : | 140 дБ |
Сжатие | |
Видео сжатие : | H.264+/H.264/MJPEG |
Профили кодака : | Базовый / основной / высокий |
Видео битрейт : | 32 Кб/сек–16 Мб/сек |
Аудио сжатие : | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Аудио битрейт : | 64 Кбит/сек(G.711) 16 Кбит/сек(G.722.1) 16 Кбит/сек(G.726) 32-128 Кбит/сек(MP2L2) |
Изображение | |
Макс. разрешение : | 1920x1080 |
Частота кадров : | 50 кадров/с (1920х1080, 1280x960, 1280x720) |
3 - потока : | Независимая настройка, до: 20 кадров/с (1280х720) |
Настройки изображения : | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера |
Улучшение изображения : | BLC / HLC / 3D-DNR / ROI / Defog |
Коррекция искажения : | Поддерживается |
Кадрирование : | Поддерживается |
Переключение день/ночь : | Авто/расписание |
Наложение картинки : | 128 х 128, BMP 128bit, настраиваемые зоны |
Сеть | |
Сетевое хранение : | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Тревожные сигналы : | Обнаружение: детектор движения, тревога, отключение сети, конфликт IP-адреса, исключений хранения |
Протоколы : | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional) |
Безопасность : | Защита паролем, водяные знаки |
Совместимость : | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейсы | |
Аудио : | 1-кан 3.5 мм аудио вход (Мик./Линия) 1 выход |
Интерфейс связи : | RJ45 10/100/1000 M Ethernet порт |
Слот памяти : | micro SD/SDXC/SDHC до 128Гб |
Тревога : | 1 вход 1 выход (до DC24В 1A или AC110В 500mA) |
Видео выход : | 1Vp-p композитный выход (75 Ω/BNC) |
Кнопка reset : | есть |
Аудио | |
Фильтрация шумов : | поддерживается |
Аудио вход/выход : | поддерживается две звуковые дорожки, стерео |
Частота звука : | 16кГц/32кГц/44.1кГц/48кГц |
Видео аналитика | |
Режим анализа : | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, область входа, область выхода, удаление объекта |
Обнаружение линиипересечения : | Пересекать предварительно нарисованную виртуальную линию |
Обнаружения вторжений : | Пересечение предопределенной виртуальной области |
Вход в зону : | Вход в предопределенные виртуальный участок с внешнего участка |
Выход из зоны : | Выход из заранее определенного виртуального участка |
Оставленные объекты : | Объекты, оставшиеся в установленном регионе, такие как багаж, портмоне, опасные материалы |
Перемещение объектов : | Перемещение объектов из предопределенного региона |
Обнаружение особых событий : | Обнаружение изменения кадра, внезапное возбуждение аудио потока (увеличение / уменьшение), обнаружение потери аудио, обнаружение расфокусировки объектива |
Распознавание : | Распознавание лиц людей |
Статистика : | Подсчет объектов (вход и выход, номер объекта, составление и показ на экране в режиме реального времени) |
Общее | |
Параметры окружающей среды : | -30°C~60°C (-20°F~140°F) Влажность 90% или ниже |
Источник питания : | DC 12В±10%PoE(802.3af) |
Потребление энергии : | Макс. 12 Вт |
Уровень защиты : | IP67 |
Дальность ИК подсветки : | 50 метров |
Размеры : | 100 х 104 х 312 мм |
Вес : | 2000 г |
Пока нет комментариев